Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pulau Karam Ampang Pulai, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 2,09% | 22 | 0,88% | 30 | 1,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 8,47% | 111 | 4,45% | 100 | 4,01% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 240 | 9,63% | 114 | 4,57% | 126 | 5,06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 253 | 10,15% | 129 | 5,18% | 124 | 4,98% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 234 | 9,39% | 115 | 4,61% | 119 | 4,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 207 | 8,31% | 109 | 4,37% | 98 | 3,93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 179 | 7,18% | 100 | 4,01% | 79 | 3,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 7,30% | 100 | 4,01% | 82 | 3,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 155 | 6,22% | 72 | 2,89% | 83 | 3,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 168 | 6,74% | 95 | 3,81% | 73 | 2,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 5,18% | 56 | 2,25% | 73 | 2,93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 4,82% | 68 | 2,73% | 52 | 2,09% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 81 | 3,25% | 31 | 1,24% | 50 | 2,01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 100 | 4,01% | 45 | 1,81% | 55 | 2,21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 3,33% | 34 | 1,36% | 49 | 1,97% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 98 | 3,93% | 48 | 1,93% | 50 | 2,01% |
JUMLAH | 2492 | 100,00% | 1249 | 50,12% | 1243 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2492 | 100,00% | 1249 | 50,12% | 1243 | 49,88% |
Diperbarui pada : 02 Februari 2024