Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pulau Karam Ampang Pulai, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 2,57% | 29 | 1,16% | 35 | 1,40% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 207 | 8,31% | 108 | 4,33% | 99 | 3,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 242 | 9,71% | 117 | 4,70% | 125 | 5,02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 249 | 9,99% | 124 | 4,98% | 125 | 5,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 235 | 9,43% | 117 | 4,70% | 118 | 4,74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 205 | 8,23% | 108 | 4,33% | 97 | 3,89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 182 | 7,30% | 103 | 4,13% | 79 | 3,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 181 | 7,26% | 96 | 3,85% | 85 | 3,41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 154 | 6,18% | 74 | 2,97% | 80 | 3,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 171 | 6,86% | 96 | 3,85% | 75 | 3,01% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 123 | 4,94% | 52 | 2,09% | 71 | 2,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 4,74% | 67 | 2,69% | 51 | 2,05% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 86 | 3,45% | 31 | 1,24% | 55 | 2,21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 3,85% | 46 | 1,85% | 50 | 2,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 3,29% | 33 | 1,32% | 49 | 1,97% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 97 | 3,89% | 48 | 1,93% | 49 | 1,97% |
JUMLAH | 2492 | 100,00% | 1249 | 50,12% | 1243 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2492 | 100,00% | 1249 | 50,12% | 1243 | 49,88% |
Diperbarui pada : 02 Februari 2024